2025年度大学入学共通テストを免除する学校推薦型選抜出願状況【確定】
(2024年11月12日 9時更新)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
薬学部 | 薬科学科 | 7 | 11 | 1.6 |
薬学科 | 13 | 56 | 4.3 | |
小計 | 20 | 67 | 3.4 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 7 | 25 | 3.6 |
栄養生命科学科 | 7 | 30 | 4.3 | |
環境生命科学科 | 4 | 5 | 1.3 | |
小計 | 18 | 60 | 3.3 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 14 | 18 | 1.3 |
国際言語文化学科 | 28 | 35 | 1.3 | |
小計 | 42 | 53 | 1.3 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 40 | 82 | 2.1 |
看護学部 | 看護学科 | 30 | 60 | 2.0 |
合?計 | 150 | 322 | 2.1 |
入試に関するお問い合わせ
澳门金沙官网_澳门金沙赌城¥博彩平台 学生部入試室
電話:054-264-5007 Email:nyus@u-shizuoka-ken.ac.jp
電話:054-264-5007 Email:nyus@u-shizuoka-ken.ac.jp