2025年度 一般選抜出願状況【2/5現在】
(2025年2月5日更新)
学部名 | 学科名 | 入試日程 | 募集人員 | 出願者数 | 志願倍率 |
薬学部 | 薬科学科 | 中期 | 26 | 237 | 9.1 |
薬学科 | 中期 | 54 | 532 | 9.9 | |
学部計 | 80 | 769 | 9.6 | ||
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 前期 | 18 | 52 | 2.9 |
栄養生命科学科 | 前期 | 15 | 39 | 2.6 | |
後期 | 3 | 34 | 11.3 | ||
環境生命科学科 | 前期 | 12 | 43 | 3.6 | |
後期 | 4 | 41 | 10.3 | ||
前期計 | 45 | 134 | 3.0 | ||
後期計 | 7 | 75 | 10.7 | ||
学部計 | 52 | 209 | 4.0 | ||
国際関係学部 | 国際関係学科 | 前期 | 42 | 146 | 3.5 |
国際言語文化学科 | 前期 | 84 | 249 | 3.0 | |
学部計 | 126 | 395 | 3.1 | ||
経営情報学部 | 経営情報学科 | 前期 | 75 | 149 | 2.0 |
後期 | 10 | 159 | 15.9 | ||
学部計 | 85 | 308 | 3.6 | ||
看護学部 | 看護学科 | 前期 | 85 | 125 | 1.5 |
後期 | 5 | 104 | 20.8 | ||
学部計 | 90 | 229 | 2.5 | ||
前期計 | 331 | 803 | 2.4 | ||
中期計 | 80 | 769 | 9.6 | ||
後期計 | 22 | 338 | 15.4 | ||
合計 | 433 | 1,910 | 4.4 |
2025年度大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜出願状況【確定】
(2025年1月28日更新)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
薬学部 | 薬科学科 | 7 | 6 | 0.9 |
薬学科 | 13 | 47 | 3.6 | |
小計 | 20 | 53 | 2.7 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 4 | 10 | 2.5 |
国際言語文化学科 | 8 | 19 | 2.4 | |
小計 | 12 | 29 | 2.4 | |
合 計 | 32 | 82 | 2.6 |
2025年度大学入学共通テストを免除する学校推薦型選抜出願状況【確定】
(2024年11月12日 9時更新)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
薬学部 | 薬科学科 | 7 | 11 | 1.6 |
薬学科 | 13 | 56 | 4.3 | |
小計 | 20 | 67 | 3.4 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 7 | 25 | 3.6 |
栄養生命科学科 | 7 | 30 | 4.3 | |
環境生命科学科 | 4 | 5 | 1.3 | |
小計 | 18 | 60 | 3.3 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 14 | 18 | 1.3 |
国際言語文化学科 | 28 | 35 | 1.3 | |
小計 | 42 | 53 | 1.3 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 40 | 82 | 2.1 |
看護学部 | 看護学科 | 30 | 60 | 2.0 |
合?計 | 150 | 322 | 2.1 |
入試に関するお問い合わせ
澳门金沙官网_澳门金沙赌城¥博彩平台 学生部入試室
電話:054-264-5007 Email:nyus@u-shizuoka-ken.ac.jp
電話:054-264-5007 Email:nyus@u-shizuoka-ken.ac.jp